제품소개
MEICELL® CMC / PAC
Sodium Carboxy Methyl Cellulose (CMC)
Poly Anionic Cellulose (PAC)
식품, 퍼스널케어, 도료, 세라믹, 석유시추, 건축자재 등 다양한 산업에 적용되는 기능성 셀룰로오스 첨가제
01. 제품 설명
MEICELL®은 Cellulose Gum으로도 알려진 CMC 기반의 기능성 첨가제입니다.
다양한 제품의 물성과 가공 특성을 개선하는 데 사용되며, 증점, 보수, 유화, 안정화, 현탁 및 유동성 조절 기능을 제공합니다.
또한 필름 형성제 및 바인더로 사용되며 식품, 개인위생용품, 산업용 도료, 세라믹, 석유시추 및 건축자재 등 여러 산업 분야에 적용됩니다.
02. 주요 기능 및 특징
- 증점제(Thickener)
- 보수제(Water Retainer)
- 유화제(Emulsifier)
- 안정제(Stabilizer)
- 보호 콜로이드(Protective Colloid)
- 현탁제(Suspending Agent)
- 겔화제(Gelling Agent)
- 유동성 조절제(Flow Control Agent)
- 필름 형성제(Film-forming Agent)
- 바인더(Binding Agent)
03. 제품명 구성 방식
MEICELL®의 제품명은 제품 유형, 순도, 치환도 및 점도 정보를 조합하여 구성됩니다.
| 구성 항목 | 표기 예 | 의미 |
|---|---|---|
| 브랜드 | MEICELL® | 제품 브랜드 |
| 제품 유형 | CM | CMC |
| 순도 코드 | S | 순도 70~79% |
| 치환도 코드 | 7 | DS 0.7 |
| 점도 코드 | 3,000 | 점도 2,700~3,300 |
MEICELL® CM-S7-3000
CMC / 순도 70~79% / DS 0.7 / 대표 점도 3,000
04. 순도별 제품 등급
| 순도 범위 | 점도 범위 | 순도 코드 |
|---|---|---|
| ~70% | 5~2,000 | L |
| 70~79% | 5~3,000 | S |
| 80~89% | 5~4,000 | E |
| 90~99% | 5~10,000 | N |
| 99~99.5% | 10~10,000 | P |
| 99.5% 이상 | 10~10,000 | SP |
점도 기준: Brookfield 1% LV
05. 치환도(DS) 범위
| 치환도 범위 | DS 코드 |
|---|---|
| 0.7~1.0 | 7 |
| 0.7~1.0 | 8 |
| 0.7~1.0 | 9 |
| 0.7~1.0 | 10 |
치환도 0.7~1.0 범위와 코드 7, 8, 9, 10을 제시하며, 치환율은 조정할 수 있다고 설명합니다.
06. 적용 분야별 권장 순도
| 적용 분야 | 권장 순도 | 순도 코드 |
|---|---|---|
| 식품(Food) | 99.5% 이상 | SP |
| 도료(Paint) | 90~99% | N |
| 80~89% | E | |
| 건축(Construction) | 70% | S |
| 석유시추(Oil Drilling) | 90~99% | N |
| 치약(Toothpaste) | 99.5% 이상 | SP |
| 세제(Detergent) | 70% | S |
| 99% | P | |
| API / 점안제(Eye Drop) | 99.5% 이상 | SP |
| 기타 | 70% | S |
07. 도료 및 코팅 분야
CMC는 도료의 보수성을 높이고 코팅막의 외관과 물성을 개선하는 데 사용됩니다.
- 도료의 보수율 향상
- 코팅막의 기포 감소
- 핀홀 및 균열 감소
- 코팅막 외관 개선
- 코팅막의 내충격성 개선
- 도장 작업성 향상
- 기재에 대한 젖음성 개선
- 교반시간 단축
- 도포 및 생산 효율 향상
08. 세제 분야
세제용 CMC는 백색 또는 연한 황색의 분말이나 섬유상 물질로 설명됩니다.
흡습성이 높고 수용성과 증점 특성이 우수하며, 물에서 안정적인 용액 또는 현탁액을 형성할 수 있습니다.
카탈로그에서는 내산성 및 내열성 특성을 통해 세제 배합 시 안정적인 성능을 유지한다고 설명합니다.
09. 점도별 제품 범위표
아래 점도 범위는 MEICELL® 카탈로그의 대표값 및 최소·최대값을 기준으로 작성했습니다.
| 최소 점도 | 최대 점도 | 대표 점도 | 용액 농도 (%) |
|---|---|---|---|
| 8,100 | 9,900 | 9,000 | 1 |
| 7,200 | 8,800 | 8,000 | 1 |
| 6,300 | 7,700 | 7,000 | 1 |
| 5,400 | 6,600 | 6,000 | 1 |
| 4,500 | 5,500 | 5,000 | 1 |
| 3,600 | 4,400 | 4,000 | 1 |
| 2,700 | 3,300 | 3,000 | 1 |
| 1,800 | 2,200 | 2,000 | 1 |
| 900 | 1,100 | 1,000 | 1 |
| 810 | 990 | 900 | 1 |
| 720 | 880 | 800 | 1 |
| 630 | 770 | 700 | 1 |
| 540 | 660 | 600 | 1 |
| 450 | 550 | 500 | 1 |
| 360 | 440 | 400 | 1 |
| 270 | 330 | 300 | 1 |
| 180 | 220 | 200 | 1 |
| 90 | 110 | 100 | 1 |
| 81 | 99 | 90 | 1 |
| 72 | 88 | 80 | 1 |
| 63 | 77 | 70 | 1 |
| 54 | 66 | 60 | 1 |
| 45 | 55 | 50 | 1 |
| 36 | 44 | 40 | 1 |
| 27 | 33 | 30 | 1 |
| 18 | 22 | 20 | 1 |
| 9 | 11 | 10 | 1 |
| 70 | 100 | 90 | 2 |
| 50 | 70 | 60 | 2 |
| 20 | 50 | 30 | 2 |
10. 점도 및 순도별 제품 선정
| 순도 코드 | 순도 범위 | 카탈로그상 점도 범위 |
|---|---|---|
| L | ~70% | 5~2,000 |
| S | 70~79% | 5~3,000 |
| E | 80~89% | 5~4,000 |
| N | 90~99% | 5~10,000 |
| P | 99~99.5% | 10~10,000 |
| SP | 99.5% 이상 | 10~10,000 |
개별 점도 대표값과 순도 코드의 실제 공급 조합은 제조사 확인이 필요합니다.
11. 제조사 정보
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제조사 | DK Fine Chemical Co., Ltd. |
| 본사 | 5F, 92, Noksapyeong-daero 26-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea |
| 김포공장 | 26, Gunha-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
| 화성공장 | 120-1, Sinwang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
| 전화 | +82-70-4333-0775 |
12. 제품 요약
| 브랜드 | MEICELL® |
|---|---|
| 제조사 | DK Fine Chemical |
| 제품 유형 | CMC / PAC |
| 순도 코드 | L, S, E, N, P, SP |
| 치환도 범위 | 0.7~1.0 |
| 점도 | 등급별 상이 |
| 주요 기능 | 증점, 보수, 안정화, 유화, 현탁, 결합, 필름 형성 |
| 주요 분야 | 식품, 퍼스널케어, 도료, 세라믹, 건축, 석유시추, 세제 |
DK Fine Chemical – MEICELL® CMC/PAC Product Catalogue VER.3
본 페이지는 제조사 카탈로그의 제품 정보, 등급 및 점도 범위를 바탕으로 작성되었습니다. 구체적인 공급 사양은 개별 제품 TDS로 확인해야 합니다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | MEICELL® VER.3 / odium Carboxy Methyl Cellulose (CMC) - 증점, 보수, 유화, 안정화, 현탁 및 유동성 조절 기능 | CMC | 2026.10.08 | 15 |
| 3 | MEICELL® CMC / PAC : 증점제, 보수제, 유화제, 안정제, 보호 콜로이드, 현탁제, 겔화제, 유동 조절제, 필름 형성제 | cellulose | 2026.09.30 | 19 |
| 2 | aqualon™ & blanose™ carboxymethylcellulose(아쿠아론™과 블라노스™ 카복시메틸셀룰로오스) | CMC | 2026.08.31 | 19 |
| 1 | Thioplast - 폴리설파이드 : Thioplast G131 | CMC | 2026.08.22 | 14 |